top of page



CLASSIFICA
AGGIORNATA AL 01/12/2025

POS | PILOTA | N° TAPPE | TOTALE | CLUB |
|---|---|---|---|---|
1 | Giacomo Panizza | 8 | 16381 | Scurbatt |
2 | Stefano Ghilardi | 8 | 15429 | Volomania |
3 | Enrico Benaglia | 8 | 14213 | Orobica Volo libero |
4 | Giuseppe Borgonovo | 7 | 13257 | Volo libero Bergamo |
5 | Aurelio Messina | 7 | 12713 | Volomania |
6 | Simone Girelli | 7 | 12629 | Volo libero Brescia |
7 | Marino Spampatti | 8 | 12494 | Volo libero Monte Farno |
8 | Simone Licheri | 7 | 12233 | Volo libero Bergamo |
9 | Roberto Canova | 6 | 11083 | |
10 | Claudio Campana | 7 | 11048 | Volo libero Bergamo |
11 | Christian Pistacchio | 6 | 10753 | Volomania |
12 | Primo Ghiroldi | 6 | 9265 | |
13 | Luciano Bosio | 7 | 8757 | Volomania |
14 | Mattia Ribola | 5 | 8565 | AEC VL Leonessa |
15 | Nicola Sala | 4 | 7534 | San Fermo |
16 | Francesco Cordisco | 4 | 7114 | Volomania |
17 | Davide Maida | 5 | 6876 | Volomania |
18 | Bruno Triolo | 5 | 6824 | Volo libero Brescia |
19 | Fabrizio Brignoli | 5 | 6458 | Volomania |
20 | Ennio Capitanio | 5 | 6455 | Volomania |
21 | Marco Andrea Panizzi | 5 | 6061 | Scurbatt |
22 | Francesco Paleari | 3 | 6034 | Volo libero Bergamo |
23 | Igor Pecoraro | 5 | 5891 | Scurbatt |
24 | Elena Cavalleri | 3 | 5631 | Volo libero Bergamo |
25 | Romano Cambianica | 4 | 5560 | Volomania |
26 | Massimo Ausenda | 4 | 5513 | Cornizzolo in Volo |
27 | Matteo Manella | 6 | 5458 | Volomania |
28 | Vittorio Beschi | 3 | 5266 | Volo libero Brescia |
29 | Luca Ravasio | 3 | 5175 | Volo libero Monte Farno |
30 | Marcello Rosa | 4 | 5148 | Volo libero Monte Farno |
31 | Stefano Dentella | 4 | 5147 | Volo libero Monte Farno |
32 | Nicola Cortinovis | 4 | 4930 | Volomania |
33 | Andrea Ghitti | 3 | 4234 | Volomania |
34 | Dario Cossali | 5 | 4201 | |
35 | Bruno Messa | 3 | 3950 | Volomania |
36 | Angelo Contessi | 3 | 3541 | Volomania |
37 | Luca Baronchelli | 2 | 3529 | |
38 | Marco Bellati | 2 | 3496 | Flylibell |
39 | Ilario Fusar Poli | 2 | 3159 | Volomania |
40 | Rudy Agazzi | 2 | 3041 | Volo libero Bergamo |
41 | Enzo Grazioli | 2 | 2900 | Volo libero Brescia |
42 | Carlo Ottelli | 2 | 2551 | Volo libero Brescia |
43 | Omar Marchi | 3 | 2257 | Volo libero Monte Farno |
44 | Marco Nicoli | 2 | 2250 | Volo libero Monte Farno |
45 | Mattia Fornoni | 2 | 1977 | Volomania |
46 | Matteo Braschi | 1 | 1894 | Volo libero Bergamo |
47 | Alessandro Gadola | 1 | 1518 | Volo libero Brescia |
48 | Rinaldo Frattini | 2 | 1407 | Volomania |
49 | Ulderico Maggi | 1 | 1228 | Volomania |
50 | Davide Berardino | 1 | 1139 | Scurbatt |
51 | Marco Tadini | 1 | 995 | Scurbatt |
52 | Giovanni Milesi | 1 | 960 | Volo libero Monte Farno |
53 | Vittorio Belingheri | 1 | 558 | Volomania |
54 | Massimo Fogazzi | 0 | 51 | Volo libero Brescia |
55 | Massimiliano Vezzoli | 0 | 51 | Orobica Volo libero |
56 | Maria Cristina De Lisio | 0 | 51 | Noname/Volo libero BG |
57 | Ivan Bottegal | 0 | 49 | Volo libero Brescia |
58 | Larissa D'Angelo | 0 | 48 | Volo libero Bergamo |
59 | Fabio Fassini | 0 | 43 | Volo libero Bergamo |
60 | Duilio Macchi | 0 | 43 | |
61 | Lorenzo Gamba | 0 | 34 | Volomania |
62 | Andrea Morstabilini | 0 | 27 | Volomania |

CLASSIFICA DETTAGLIATA AGGIORNATA AL 01/12/2025
bottom of page



