

OROBIE FLY TOUR


L’edizione dell' OROBIE FLY TOUR ha riscosso un notevole successo, rappresentando una nuova opportunità per vivere le Orobie attraverso il volo e la disciplina dell’Hike & Fly.
Nell’arco di quattro mesi, indicativamente da fine settembre 2025 a fine gennaio 2026, i partecipanti erano invitati a completare un circuito composto da nove percorsi distribuiti sul territorio della Val Seriana e della Val di Scalve.
Per rendere l’esperienza più coinvolgente è stata introdotta una componente competitiva, con una classifica basata su diversi criteri: dislivello percorso, punteggio XC, eventuale doppia tappa nella stessa giornata, voli effettuati con sci o snowboard e pernottamenti in tenda. Tutte le attività dovevano essere registrate su STRAVA e XContest, corredate da fotografie utili a certificare i bonus ottenuti.
L'iniziativa richiedeva pianificazione, spirito d'avventura, competenze tecniche, strategia, buona preparazione fisica e una buona dose di calcolo.
In modo del tutto inatteso, oltre 60 piloti provenienti da tutta la Lombardia si sono presentati alla partenza di questo nuovo evento, pronti a mettersi alla prova affrontando importanti dislivelli.
Sia individualmente, sia in piccoli gruppi o in uscite che hanno toccato tutte le tappe si è formata una comunita di piloti che, nel corso dei mesi si è seguita attraverso la classifica e la chat dedicata.

L'Orobie Fly Tour ha visto il trionfo di Giacomo Panizza degli Scurbatt seguito sul podio da Aurelio Messina al secondo posto e Stefano Ghilardi al terzo, questi ultimi del Volomania.
Quarto posto per Simone Licheri del Volo libero Bergamo e quinto posto per Simone Girelli del Volo libero Brescia.
Inoltre, oltre alla tradizionale lotteria, sono stati premiati come “Finisher” tutti coloro che hanno completato almeno sette tappe del circuito, ricevendo in omaggio una formagella della Val di Scalve, eccellenza gastronomica del territorio.
Parlando di statistiche fatte complessive tra gli atleti i numeri sono impressionanti: 390.000m di dislivello con una media di 1340m a pilota per tappa, 15 voli di XC, una decina di voli con gli sci e una decina di bivacchi in tenda, 300 tappe effettuate e 50 volte sono state effettuate due tappe nella stessa giornata.


CLASSIFICA FINALE
POS | PILOTA | TOTALE | CLUB | N° TAPPE |
|---|---|---|---|---|
1 | Giacomo Panizza | 16681 | Scurbatt | 8 |
2 | Aurelio Messina | 15813 | Volomania | 8 |
3 | Stefano Ghilardi | 15429 | Volomania | 8 |
4 | Simone Licheri | 15133 | Volo libero Bergamo | 8 |
5 | Simone Girelli | 14854 | Volo libero Brescia | 8 |
6 | Giuseppe Borgonovo | 14707 | Volo libero Bergamo | 8 |
7 | Roberto Canova | 14583 | 8 | |
8 | Enrico Benaglia | 14213 | Orobica Volo libero | 8 |
9 | Claudio Campana | 13948 | Volo libero Bergamo | 8 |
10 | Mattia Ribola | 13638 | AEC VL Leonessa | 8 |
11 | Christian Pistacchio | 13153 | Volomania | 8 |
12 | Marino Spampatti | 12494 | Volo libero Monte Farno | 8 |
13 | Nicola Sala | 12334 | San Fermo | 7 |
14 | Primo Ghiroldi | 12165 | 8 | |
15 | Massimo Ausenda | 11763 | Cornizzolo in Volo | 8 |
16 | Marco Andrea Panizzi | 11761 | Scurbatt | 8 |
17 | Luciano Bosio | 11257 | Volomania | 8 |
18 | Igor Pecoraro | 11091 | Scurbatt | 8 |
19 | Romano Cambianica | 9760 | Volomania | 8 |
20 | Bruno Triolo | 9624 | Volo libero Brescia | 7 |
21 | Andrea Ghitti | 9434 | Volomania | 7 |
22 | Ennio Capitanio | 9255 | Volomania | 7 |
23 | Francesco Cordisco | 9164 | Volomania | 5 |
24 | Fabrizio Brignoli | 8258 | Volomania | 6 |
25 | Davide Maida | 7876 | Volomania | 6 |
26 | Marcello Rosa | 7348 | Volo libero Monte Farno | 6 |
27 | Stefano Dentella | 7347 | Volo libero Monte Farno | 6 |
28 | Vittorio Beschi | 7216 | Volo libero Brescia | 4 |
29 | Luca Ravasio | 6375 | Volo libero Monte Farno | 4 |
30 | Francesco Paleari | 6034 | Volo libero Bergamo | 3 |
31 | Rudy Agazzi | 5841 | Volo libero Bergamo | 4 |
32 | Elena Cavalleri | 5631 | Volo libero Bergamo | 3 |
33 | Angelo Contessi | 5491 | Volomania | 5 |
34 | Matteo Manella | 5458 | Volomania | 6 |
35 | Luca Baronchelli | 5079 | 3 | |
36 | Nicola Cortinovis | 4930 | Volomania | 4 |
37 | Dario Cossali | 4201 | 5 | |
38 | Ilario Fusar Poli | 4159 | Volomania | 3 |
39 | Bruno Messa | 3950 | Volomania | 3 |
40 | Enzo Grazioli | 3950 | Volo libero Brescia | 3 |
41 | Carlo Ottelli | 3601 | Volo libero Brescia | 3 |
42 | Marco Bellati | 3496 | Flylibell | 2 |
43 | Massimiliano Vezzoli | 3301 | Orobica Volo libero | 4 |
44 | Lorenzo Gamba | 2334 | Volomania | 2 |
45 | Omar Marchi | 2257 | Volo libero Monte Farno | 3 |
46 | Marco Nicoli | 2250 | Volo libero Monte Farno | 2 |
47 | Mattia Fornoni | 1977 | Volomania | 2 |
48 | Matteo Braschi | 1894 | Volo libero Bergamo | 1 |
49 | Vittorio Belingheri | 1558 | Volomania | 2 |
50 | Alessandro Gadola | 1518 | Volo libero Brescia | 1 |
51 | Giovanni Milesi | 1460 | Volo libero Monte Farno | 2 |
52 | Rinaldo Frattini | 1407 | Volomania | 2 |
53 | Ulderico Maggi | 1228 | Volomania | 1 |
54 | Davide Berardino | 1139 | Scurbatt | 1 |
55 | Marco Tadini | 995 | Scurbatt | 1 |
56 | Massimo Fogazzi | 51 | Volo libero Brescia | 0 |
57 | Maria Cristina De Lisio | 51 | Noname/Volo libero BG | 0 |
58 | Ivan Bottegal | 49 | Volo libero Brescia | 0 |
59 | Larissa D'Angelo | 48 | Volo libero Bergamo | 0 |
60 | Fabio Fassini | 43 | Volo libero Bergamo | 0 |
61 | Duilio Macchi | 43 | 0 | |
62 | Andrea Morstabilini | 27 | Volomania | 0 |
CLASSIFICA DETTAGLIATA

Rivivi l'esperienza dell'Orobie Fly Tour

UN GRAZIE A































